ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
แผ่นเหล็กสแตนเลสรีดเย็น
-
แผ่นเหล็กสแตนเลสรีดร้อน
-
ท่อกลมสแตนเลส
-
แถบม้วนสแตนเลส
-
ลวดตาข่ายสแตนเลส
-
บาร์สแตนเลส
-
กระบวนการตีขึ้นรูปโลหะ
-
แถบสแตนเลส
-
อัลลอยด์ต้านทานการกัดกร่อน
-
เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกซุปเปอร์
-
อินโคลอยด์อัลลอยด์
-
โลหะผสมฐานนิกเกิล
-
โลหะผสมที่มีความแม่นยำ
-
โมเนลโลหะผสม
-
วัสดุ Hastelloy
-
โลหะพิเศษของ Inconel
-
วัสดุโลหะผสมไทเทเนียม
-
โลหะผสมความต้านทานไฟฟ้า
ชื่อผู้ติดต่อ :
Amelia
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
ลวดสลิงสแตนเลสแกนฟลักซ์พิเศษความตึงเครียดสูงแนวนอนยาว 10 เมตร
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Chengjiu |
| หมายเลขรุ่น | 304、201、316、316L、2205、2507、309 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | <i>1kg.</i> <b>1กก.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>นอกจากนี้เรายังสามารถรับคำสั่งซื้ |
| ราคา | $1500- $3000 / ton (FOB) |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์สมุทรมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ | ภายใน 15-30 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำหรือ L/C |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 2,000 ตัน/เดือน |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
| ชื่อ | 304 ลวดสแตนเลส | วัสดุ | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ | Ф0.05mm~Ф8mm | ความแข็ง | แข็งเต็ม แข็ง 1/4 แข็ง 1/2 แข็ง 3/4 แข็งเต็ม แข็งพิเศษ |
| การรักษาพื้นผิว | พื้นผิวที่สว่างและมีหมอก | การจัดส่งสินค้า | จัดส่งทางสายหรือตรง ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
| แสงสูง | ลวดสลิงสแตนเลส 10 ม.,เชือกสแตนเลส 10 ม.,ลวดสลิงสแตนเลสแนวนอนยาว |
||
รายละเอียดสินค้า
ลวดสลิงสแตนเลสแกนฟลักซ์พิเศษความตึงเครียดสูงแนวนอนยาว 10 เมตร
1. บทนำ
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | ความอดทน (มม.) | ความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางเบี่ยงเบนสูงสุด(มม.) |
| 0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
| 0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
| 0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
| 0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
| 0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
| 0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
| 1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
| 2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
| 2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
| 3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
| 4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |
2. การแสดงสินค้า
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

